12月1日より座金組込みシリーズの割引キャンペーンを実施中!                                    ★★ ねじコンシェル.comは全品 税込 価格です ★★                                    リクエスト商品も受付中です。お気軽にご相談ください。                                    取扱い商品、ドンドン拡充中です。                                    

商品名/型番検索

ショッピングカート

0点の商品が入っています。

合計 0円(税込)

取り扱い商品一覧

ドリルねじ

MBテクス なべドリルねじ

材質 鉄(または標準材)、SUS410
表面処理 三価クロメート、サスガード
サイズ 4~5
規格 ISO15481
JIS B 1124
-
特長 一般にドリルネジと言われています。ねじの先端部がドリルの刃先になっており、下穴やタップ加工が不要です。主に鋼板に部材を取付ける場合などに使用します。
MBテクスは日本パワーファスニング(株)の商品です。

・全国一律送料880円(税込)
※ただし一部寸切商品は1,320円(税込)
・11,000円(税込)以上で送料無料!
※返品について
お客様都合での返品は承りかねます。
返品に関してはこちらよりご確認ください。

・本サイトでの最低取引価格は「税込550円~」となります。
なお、「税込550円未満のご注文」に関しては、
「税込550円」として処理させていただきます。
・問合せ商品は、後日当社からご連絡します。
・小数点以下切り上げです。
※箱単価=1本当たりの価格です。

サイズ 材質 表面処理 d1 d2 k - - - - 箱単価 入数 ばら
売り
ばら
単価
税抜
価格
発送目安 数量
(個)
価格
4×10 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 4.51 1000 × - 1営業日 0
4×13 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 4.60 1000 × - 1営業日 0
4×16 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 4.83 1000 × - 1営業日 0
4×19 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 5.25 1000 × - 1営業日 0
4×25 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 6.78 500 × - 1営業日 0
4×30 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 7.53 1000 × - 1営業日 0
4×35 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 8.32 1000 × - 1営業日 0
4×40 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 9.12 500 × - 1営業日 0
サイズ 材質 表面処理 d1 d2 k - - - - 箱単価 入数 ばら
売り
ばら
単価
税抜
価格
発送目安 数量
(個)
価格
4×45 鉄(または標準材) 三価クロメート 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 10.73 500 × - 1営業日 0
5×13 鉄(または標準材) 三価クロメート 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 7.15 500 × - 1営業日 0
5×16 鉄(または標準材) 三価クロメート 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 7.96 500 × - 1営業日 0
5×19 鉄(または標準材) 三価クロメート 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 8.39 500 × - 1営業日 0
5×25 鉄(または標準材) 三価クロメート 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 9.62 500 × - 1営業日 0
5×30 鉄(または標準材) 三価クロメート 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 10.92 500 × - 1営業日 0
5×35 鉄(または標準材) 三価クロメート 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 10.48 500 × - 1営業日 0
4×10 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 9.93 1000 × - 1営業日 0
サイズ 材質 表面処理 d1 d2 k - - - - 箱単価 入数 ばら
売り
ばら
単価
税抜
価格
発送目安 数量
(個)
価格
4×13 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 10.61 1000 × - 1営業日 0
4×16 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 12.20 1000 × - 1営業日 0
4×19 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 13.25 1000 × - 1営業日 0
4×25 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 16.33 500 × - 1営業日 0
4×30 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 18.86 1000 × - 1営業日 0
4×35 SUS410 サスガード 3.99-4.15 7.78-8.17 2.67-2.92 21.87 1000 × - 1営業日 0
5×13 SUS410 サスガード 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 19.72 500 × - 1営業日 0
5×16 SUS410 サスガード 4.65-4.8 9.07-9.47 3.10-3.37 21.44 500 × - 問合せ 0

この商品を購入した方におすすめ

・全国一律送料880円(税込)
※ただし一部寸切商品は1,320円(税込)
・11,000円(税込)以上で送料無料!
※返品について
商品到着後、5日以内に着払いでご返品ください。

・本サイトでの最低取引価格は「税込550円~」となります。
なお、「税込550円未満のご注文」に関しては、
「税込550円」として処理させていただきます。
・お問合せ商品は、後日当社からご連絡します。
・小数点以下切り上げです。
※箱単価=1本当たりの価格です。

▲ページのトップに戻る