- 低頭・小頭
- 六角穴付
- ボルト
- 小ねじ・マイクロねじ
- タッピングねじ
- ワッシャー
- ナット
- ドリルねじ
- 座金組込みねじ
- 手締めねじ
- 止め輪・ピン
- リベット
- アンカー
- 建物金物
- 機械部品・工具
- 樹脂製品
- パック商品
商品名 | アイボルト | アイボルト 輸入品 | アイボルト ウィット | アイボルト 足長 | アイボルト 細目 |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) S45C ステンレス SUS316 |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 生地 ユニクロ クロメート ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ |
生地 ユニクロ ドブ |
生地 ユニクロ 三価クロメート |
生地 |
サイズ | M4~M64 | M8~W3/8 | W1`~W2-1/2 | M6~M30 | M10 P1.25~M48 P3.0 |
用途 | |||||
規格 | - JIS B 1168 - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | マルチアイボルト | マルチアイボルト HIBRID | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | SCM |
SCM |
- | - | - |
表面処理 | − |
− |
- | - | - |
サイズ | ME0808C~ME4842C | HBM2416~HBM6448 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | 寸切 定尺 | 寸切 定尺 ウィット | 寸切 荒先 | 寸切 1000mm | 寸切 1000mm ウィット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) S45C ステンレス SUS316L 黄銅(真鍮) |
鉄(または標準材) ステンレス 黄銅(真鍮) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) S45C SNB7 ステンレス SUS316L 黄銅(真鍮) アルミ チタン |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 ユニクロ クロメート ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ |
生地 ユニクロ ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ クロメート ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ ドブ 電着塗装(黒) 電着塗装(白) |
サイズ | M3~M36 | W3/16~W1-1/4 | M3~M42 | M3~M64 | W1/4~W1" |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ケミカル寸切 | 寸切 1000mm A2-90 | BUMAX寸切 1000mm | ||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
SUS304CUN |
BUMAX 8.8 |
- | - |
表面処理 | 生地 ユニクロ ドブ |
生地 |
生地 |
- | - |
サイズ | M8~M24 | M8~W1/2 | M5~M36 | ||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | アジャストボルト 標準タイプ | アジャストボルト 重量物用 | アジャストボルト 重量物用(ドーム型) | アジャストボルト 固定用 | アジャストボルト 固定用(ミニ) |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
サイズ | M5×30~M24×180 | M12×75~M24×200 | M12×75~M30×200 | M12×50~M20×180 | M10×50~M16×180 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | アジャストボルト ラバー付 | アジャストボルト 木工用(家具用)(+) | アジャストボルト 家具用(-) | アジャストボルト コーナー用 | アジャストボルト 防振用 |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
クロメート 三価クロメート |
クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
サイズ | M8×35~M20×180 | M6×60~M8×130 | M12×50~M12×85 | M12×75~M16×150 | M8×50~M20×130 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | アジャストボルト 耐震SH | アジャストボルト 耐震SP | アジャストボルト 耐震SP 重量物 | アジャストボルト用脚止め金具 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | ステンレス |
ステンレス |
ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
- |
表面処理 | 生地 |
生地 |
生地 |
生地 三価クロメート |
- |
サイズ | M12~M20 | M6×25(φ30)~M20×100(φ107) | M16×75(φ140)~M24×130(φ140) | M8 M10~M20 | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ハンガーボルト | ハンガーボルト ウィット | 丸カスガイ | フックボルト | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
- |
表面処理 | 生地 ユニクロ クロメート 三価クロメート |
ユニクロ |
ユニクロ |
生地 クロメート |
- |
サイズ | M6~M8 | W1/4~W3/8 | 6×90~9×150 | M6×40~M6×200 | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | フックボルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
- | - | - | - |
表面処理 | 生地 クロメート |
- | - | - | - |
サイズ | M6×40~M6×200 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | 高ナット | 高ナット ウィット | 高ナット 細目 | 高ナット 左ねじ | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) S45C ステンレス SUS316L |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
- |
表面処理 | 生地 ユニクロ ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ ドブ 電着塗装(黒) 電着塗装(白) |
生地 |
生地 |
- |
サイズ | M3×5.5~M36×55 | W1/4×10~W3/4×32 | M10×17~M20×30 | M8×13~M30×46 | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | アイナット | アイナット 輸入品 | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) S45C ステンレス SUS316 |
鉄(または標準材) ステンレス |
- | - | - |
表面処理 | 生地 ユニクロ クロメート ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ |
- | - | - |
サイズ | M6~M80 | M10~M16 | |||
用途 | |||||
規格 | - JIS B 1169 - |
- JIS B 1169 - |
商品名 | 鬼目ナットAタイプ | 鬼目ナットBタイプ | 鬼目ナットCタイプ | 鬼目ナットDタイプ | 鬼目ナットEタイプ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
サイズ | M3×5.5~M6×13 | M3×8~M8×20.5 | M4×8~M4×10 | M4×20~M10×13 | M4×10~M8×25 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | 鬼目ナットFタイプ | 鬼目ナットGタイプ | 鬼目ナットIタイプ | 鬼目ナットJタイプ | 鬼目ナットMタイプ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | プラスチック |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 生地(ナチュラル) |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
サイズ | M5×20~M5×25 | M6×36.5~M6×36.5 | M4×12.5~M8×17.5 | M8×12.5~M10×12.5 | M4×21~M6×33 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | 鬼目ナットPタイプ | 鬼目ナットSタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
- | - | - |
表面処理 | 三価クロメート |
三価クロメート |
- | - | - |
サイズ | M4×10~M8×20 | M5×8~M6×20 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | ジョイントコネクターボルト JCB-A(+-) | ジョイントコネクターボルト JCB-A(六角穴) | ジョイントコネクターボルト JCB-B(+-) | ジョイントコネクターボルト JCB-B(六角穴) | ジョイントコネクターボルト JCB-C(六角穴) |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | ニッケル 銅メッキ |
ニッケル 銅メッキ |
ニッケル 銅メッキ |
ニッケル 銅メッキ |
ニッケル 銅メッキ |
サイズ | M6×23~M6×70 | M6×23~M6×70 | M6×15~M6×70 | M6×15~M6×70 | M6×30~M6×70 |
用途 | |||||
規格 |
商品名 | 連結金具ボルト | 連結金具ワッシャー | ジョイントコネクター 飾りナット JCN(+-) | ジョイントコネクター 飾りナット JCN-A | ジョイントコネクター 飾りナット JCN-B |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | クロメート 三価クロメート |
三価クロメート |
ニッケル 銅メッキ |
ニッケル 銅メッキ |
ニッケル 銅メッキ |
サイズ | M4×25~M6×70 | 4~5.1 | M6×12~M6×17 | M6×12~M6×17 | M6×12~M6×17 |
用途 | |||||
規格 |
商品名 | 連結金具ナット JN-A(-) | 連結金具ナット JN-D(+-) | 連結金具タッピング JB-AW | 連結金具キャップ | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
プラスチック |
- |
表面処理 | クロメート |
クロメート 三価クロメート |
クロメート 三価クロメート |
生地(白) 生地(黒) 生地(茶) 生地(アイボリー) 生地(グレー) |
- |
サイズ | M6×14~M6×14 | M3×12~M6×19 | 4X28~5X55 | 0390001~0390006 | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | アジャストナット | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
- | - | - | - |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
- | - | - | - |
サイズ | M8~M20 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | 六角コーチスクリュー | コーススレッド ラッパ頭 | コーススレッド フレキ頭 | (+)皿木ねじ | (+)丸木ねじ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス SUS410 |
鉄(または標準材) ステンレス SUS410 |
鉄(または標準材) ステンレス 黄銅(真鍮) |
鉄(または標準材) ステンレス 黄銅(真鍮) |
表面処理 | 生地 ユニクロ ドブ |
生地 ユニクロ 三価クロメート |
生地 ユニクロ 三価クロメート |
生地 ユニクロ クロメート ニッケル 三価クロメート 三価ブラック |
生地 ユニクロ ニッケル 三価クロメート 三価ブラック |
サイズ | 6~16 | 3.8~5.5 | 3.8~5.3 | 1.8~8 | 2.1~8 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | (+)丸皿木ねじ | (+)薄平木ねじ 2条ねじ | 軽天ビス ラッパ | 軽天ビス ラッパ 輸入品 | 軽天ビス フレキ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 生地 ユニクロ |
ユニクロ |
ユニクロ ユニクロ(頭白) 三価クロメート |
ユニクロ ユニクロ(頭白) |
ユニクロ ユニクロ(頭白) |
サイズ | 2.1~6.2 | 2.7~5.1 | 3~3.8 | 3.0~3.8 | 3~3.5 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | 軽天ビス フレキ 輸入品 | 軽天ビス シンワッシャー | 連結金具タッピング JB-AW | (+)万能ビス ラッパ | 一番ビス |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス SUS410 |
鉄(または標準材) |
表面処理 | ユニクロ ユニクロ(頭白) |
ユニクロ |
クロメート 三価クロメート |
生地 ユニクロ クロメート |
クロメート ニッケル 銅メッキ |
サイズ | 3~3.5 | 4.2~4.2 | 4X28~5X55 | 3.8~5.5 | 2~2 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | オールアンカー Cタイプ | オールアンカー Aタイプ(ロングタイプ) | オールアンカー Bタイプ(ブロック用) | オールアンカー Tタイプ | オールアンカー Yタイプ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
サイズ | C-645~C-4090 | A-680~A-810 | B-645~B-3060 | ST-420P~T-1070 | SY-420P~Y-1070 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ルーティーアンカー Cタイプ | ルーティーアンカー Tタイプ | ハイアンカー Cタイプ | ジンクハット オールアンカー用 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
- | 鉄(または標準材) |
- |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
ユニクロ |
- | 生地(グレー) |
- |
サイズ | C-645~SC-3060 | T-420~T-425 | ZHS-8X12~ZHS-20X30 | ||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
商品名 | シーティーアンカー CTタイプ | シーティーアンカー用打込棒 CT-Hタイプ | シーティーアンカー GTタイプ | シーティーアンカー用打込棒 GT-Hタイプ | ユニコンアンカー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
− |
生地 ドブ 三価クロメート |
− |
生地 ユニクロ |
サイズ | CT-625~SCT-5060 | CT-20H~CT-1280H | GT-830~GT-3040 | GT-3030H~GT-3030H-K | UC-2025~UCS-4050 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ユニコンアンカー用打込棒(手打用) | ビッグアンカー | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
ナイロン |
- | - | - |
表面処理 | − |
生地(緑) |
- | - | - |
サイズ | PT-20~PT-40 | BA-8~BA-1/2 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | グリップアンカー | 石引アンカー | ルーティーカットアンカー | カットアンカー用打込棒 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
- |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 クロメート 三価クロメート |
生地 |
- |
サイズ | GA-6M~SGA-3035 | SWA-1045~WA-1245 | 6CA~258CAS | 28C~258C | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | トルコンアンカー | トルコンアンカー 懸垂物用 | ビッグワンアンカー | ビッグワンアンカー(懸垂物用) | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
- |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
生地 ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ ドブ |
生地 ユニクロ |
- |
サイズ | TCW-655~TCW-1614 | AW-3050BW~SAW-4060BW | BG-860~BG-1614 | BGL-3070M~BGSL-4080M | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | ルーティーセットアンカー | メタルロックアンカー | ボルトアンカー | ||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
- | - |
表面処理 | 生地 クロメート |
ドブ |
生地 ドブ 三価クロメート |
- | - |
サイズ | B-650~BS-40100 | ML-1217D~ML-1623D | BA-650~SBA-16125 | ||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | Tロック | Tロック専用ドリル | ITハンガー (ITタイプ) | ITハンガー (ITUタイプ) | ITハンガー (ITWタイプ) |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
ステンレス |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
− |
生地 三価クロメート |
三価クロメート |
生地 |
サイズ | TL-630~TLS-1270 | TLD-7.5~TLD-13.5 | IT-630~IT-3050S | ITU-825~ITU-830 | ITW-625S~ITW-1090S |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ITハンガー (ITLタイプ 雄ねじ) | ITハンガー (ITLタイプ 雌ねじ) | アメラハンガー(ITA-V/VS) | アメラハンガー(ITA-R/RS) | クロスタイト |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
三価クロメート |
サイズ | ITL-613M~ITL10185MS | ITL-610W~ITL-3010W | ITA-1050V~ITA-1050VS | ITA-1050R~ITA-1050RS | XT-1209~XT-1214 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ストラタイト | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
- | - | - | - |
表面処理 | クロメート |
- | - | - | - |
サイズ | SH-1247-M8~SH-1462-M8 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | ウェルドアンカー | 溶接アンカー | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
- | - | - |
表面処理 | 生地 |
生地 |
- | - | - |
サイズ | HAS-1040~HAS-1255 | AS-1040~AS-1060 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | ケミカルアンカー 撹拌タイプ 標準サイズ(日本デコラックス) | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | − |
- | - | - | - |
表面処理 | − |
- | - | - | - |
サイズ | R-8N~R-36N | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | Pレスアンカー なべ | Pレスアンカー 皿 | Pレスアンカー HEX | Pレスアンカー なべワッシャーヘッド | Pレスアンカー 皿 小頭 |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) SUS410 |
鉄(または標準材) SUS410 |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) SUS410 |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 シルバー |
生地 シルバー |
シルバー |
生地 シルバー |
生地 シルバー |
サイズ | PP-425S~PPV-575 | PF-425S~PFV-6120 | PHV-635~PHV-670 | PW-425S~PWV-445 | PF-425NSC~PFV-432NC |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | アリンコ 皿 | アリンコ トラス | ファムコン なべ | ファムコン 皿 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | ステンレス |
ステンレス |
SUS410 |
SUS410 |
- |
表面処理 | 生地 |
生地 |
生地 |
生地 |
- |
サイズ | M4~M8 | M4~M8 | M4~M5 | M4~M6 | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ジンクハット オールアンカー用 | ジンクハット シングルナット用 | ジンクハット ダブルナット用 | ジンクハット ナット+スプリングワッシャー用 | ワンタッチフック |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
ステンレス |
表面処理 | 生地(グレー) |
生地(グレー) |
生地(グレー) |
生地(グレー) |
生地 |
サイズ | ZHS-8X12~ZHS-20X30 | S-8X13~S-20X30 | W-10X17~W-24X36 | B-8X13~B-20X30 | BHS19~BHS32Z |
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | シーリングパッキン | 白スポンジ | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | スポンジ |
スポンジ |
- | - | - |
表面処理 | 生地(グレー) |
生地(白) |
- | - | - |
サイズ | 4.5×15~6×22 | 3/16×17~1/4×23 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |