- 低頭・小頭
- 六角穴付
- ボルト
- 小ねじ・マイクロねじ
- タッピングねじ
- ワッシャー
- ナット
- ドリルねじ
- 座金組込みねじ
- 手締めねじ
- 止め輪・ピン
- リベット
- アンカー
- 建物金物
- 機械部品・工具
- 樹脂製品
- パック商品
商品名 | オールアンカー Cタイプ | オールアンカー Aタイプ(ロングタイプ) | オールアンカー Bタイプ(ブロック用) | オールアンカー Tタイプ | オールアンカー Yタイプ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
サイズ | C-645~C-4090 | A-680~A-810 | B-645~B-3060 | ST-420P~T-1070 | SY-420P~Y-1070 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ルーティーアンカー Cタイプ | ルーティーアンカー Tタイプ | ハイアンカー Cタイプ | ジンクハット オールアンカー用 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
- | 鉄(または標準材) |
- |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
ユニクロ |
- | 生地(グレー) |
- |
サイズ | C-645~SC-3060 | T-420~T-425 | ZHS-8X12~ZHS-20X30 | ||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
商品名 | シーティーアンカー CTタイプ | シーティーアンカー用打込棒 CT-Hタイプ | シーティーアンカー GTタイプ | シーティーアンカー用打込棒 GT-Hタイプ | ユニコンアンカー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
− |
生地 ドブ 三価クロメート |
− |
生地 ユニクロ |
サイズ | CT-625~SCT-5060 | CT-20H~CT-1280H | GT-830~GT-3040 | GT-3030H~GT-3030H-K | UC-2025~UCS-4050 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ユニコンアンカー用打込棒(手打用) | ビッグアンカー | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
ナイロン |
- | - | - |
表面処理 | − |
生地(緑) |
- | - | - |
サイズ | PT-20~PT-40 | BA-8~BA-1/2 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | グリップアンカー | 石引アンカー | ルーティーカットアンカー | カットアンカー用打込棒 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
- |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 クロメート 三価クロメート |
生地 |
- |
サイズ | GA-6M~SGA-3035 | SWA-1045~WA-1245 | 6CA~258CAS | 28C~258C | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | トルコンアンカー | トルコンアンカー 懸垂物用 | ビッグワンアンカー | ビッグワンアンカー(懸垂物用) | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
- |
表面処理 | 生地 ドブ 三価クロメート |
生地 ドブ 三価クロメート |
生地 ユニクロ ドブ |
生地 ユニクロ |
- |
サイズ | TCW-655~TCW-1614 | AW-3050BW~SAW-4060BW | BG-860~BG-1614 | BGL-3070M~BGSL-4080M | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | ルーティーセットアンカー | メタルロックアンカー | ボルトアンカー | ||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
- | - |
表面処理 | 生地 クロメート |
ドブ |
生地 ドブ 三価クロメート |
- | - |
サイズ | B-650~BS-40100 | ML-1217D~ML-1623D | BA-650~SBA-16125 | ||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | Tロック | Tロック専用ドリル | ITハンガー (ITタイプ) | ITハンガー (ITUタイプ) | ITハンガー (ITWタイプ) |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
ステンレス |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
− |
生地 三価クロメート |
三価クロメート |
生地 |
サイズ | TL-630~TLS-1270 | TLD-7.5~TLD-13.5 | IT-630~IT-3050S | ITU-825~ITU-830 | ITW-625S~ITW-1090S |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ITハンガー (ITLタイプ 雄ねじ) | ITハンガー (ITLタイプ 雌ねじ) | アメラハンガー(ITA-V/VS) | アメラハンガー(ITA-R/RS) | クロスタイト |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 生地 三価クロメート |
三価クロメート |
生地 三価クロメート |
生地 三価クロメート |
三価クロメート |
サイズ | ITL-613M~ITL10185MS | ITL-610W~ITL-3010W | ITA-1050V~ITA-1050VS | ITA-1050R~ITA-1050RS | XT-1209~XT-1214 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ストラタイト | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
- | - | - | - |
表面処理 | クロメート |
- | - | - | - |
サイズ | SH-1247-M8~SH-1462-M8 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | ウェルドアンカー | 溶接アンカー | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
- | - | - |
表面処理 | 生地 |
生地 |
- | - | - |
サイズ | HAS-1040~HAS-1255 | AS-1040~AS-1060 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | ケミカルアンカー 撹拌タイプ 標準サイズ(日本デコラックス) | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | − |
- | - | - | - |
表面処理 | − |
- | - | - | - |
サイズ | R-8N~R-36N | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | Pレスアンカー なべ | Pレスアンカー 皿 | Pレスアンカー HEX | Pレスアンカー なべワッシャーヘッド | Pレスアンカー 皿 小頭 |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) SUS410 |
鉄(または標準材) SUS410 |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) SUS410 |
鉄(または標準材) ステンレス |
表面処理 | 生地 シルバー |
生地 シルバー |
シルバー |
生地 シルバー |
生地 シルバー |
サイズ | PP-425S~PPV-575 | PF-425S~PFV-6120 | PHV-635~PHV-670 | PW-425S~PWV-445 | PF-425NSC~PFV-432NC |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | アリンコ 皿 | アリンコ トラス | ファムコン なべ | ファムコン 皿 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | ステンレス |
ステンレス |
SUS410 |
SUS410 |
- |
表面処理 | 生地 |
生地 |
生地 |
生地 |
- |
サイズ | M4~M8 | M4~M8 | M4~M5 | M4~M6 | |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ジンクハット オールアンカー用 | ジンクハット シングルナット用 | ジンクハット ダブルナット用 | ジンクハット ナット+スプリングワッシャー用 | |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
- |
表面処理 | 生地(グレー) |
生地(グレー) |
生地(グレー) |
生地(グレー) |
- |
サイズ | ZHS-8X12~ZHS-20X30 | S-8X13~S-20X30 | W-10X17~W-24X36 | B-8X13~B-20X30 | |
用途 | |||||
規格 |