- 低頭・小頭
- 六角穴付
- ボルト
- 小ねじ・マイクロねじ
- タッピングねじ
- ワッシャー
- ナット
- ドリルねじ
- 座金組込みねじ
- 手締めねじ
- 止め輪・ピン
- リベット
- アンカー
- 建物金物
- 機械部品・工具
- 樹脂製品
- パック商品
商品名 | 六角穴付小頭ボルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | SCM ステンレス チタン |
- | - | - | - |
表面処理 | 生地 生地(黒色) 三価クロメート |
- | - | - | - |
サイズ | M2~M12 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | 極低頭キャップ | 低頭キャップ | 極低頭小頭キャップ | 低頭小頭キャップ | パイロットリセス付き低頭キャップ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | ステンレス チタン 10.9 |
8.8 ステンレス |
ステンレス 10.9 |
8.8 ステンレス |
8.8 SUS316 |
表面処理 | 生地 生地(黒色) 三価クロメート |
生地 生地(黒色) 三価クロメート |
生地 生地(黒色) 三価クロメート |
生地 生地(黒色) 三価クロメート |
生地 生地(黒色) |
サイズ | M2~M12 | M2~M24 | M3~M10 | M3~M12 | M4~M20 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - DIN7984 |
- - - |
- - - |
- - DIN6912 |
商品名 | 8.8 6ロブ低頭キャップ | 6ロブ極低頭キャップ | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 8.8 |
8.8 ステンレス |
- | - | - |
表面処理 | ユニクロ |
生地 三価クロメート |
- | - | - |
サイズ | M3~M8 | M2~M8 | |||
用途 | |||||
規格 | ISO14580 - - |
- - - |
商品名 | スモールナット | スモールナット 薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | ステンレス |
ステンレス |
- | - | - |
表面処理 | 生地 |
生地 |
- | - | - |
サイズ | M4~M8 | M4~M8 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | A極低頭 タッピング(1種) | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
- | - | - | - |
表面処理 | 三価クロメート |
- | - | - | - |
サイズ | 4~6 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |
商品名 | ラミメイト 小ねじ | ラミクス 小ねじ D=2.5 | ラミクス 小ねじ D=3.0 | ラミクス 小ねじ D=3.5 | ラミメイト タップタイト Sタイプ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) ステンレス |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 生地 三価クロメート 三価ブラック |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
サイズ | M2.6~M5 | M1.4~M1.4 | M1.7~M1.7 | M2~M2 | 3~4 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ラミメイト タップタイト Bタイプ | ラミメイト タップタイト Pタイプ | ラミクス タップタイト Bタイプ D=2.5 | ラミクス タップタイト Bタイプ D=3.0 | ラミクス タップタイト PSタイプ D=2.5 |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
表面処理 | 三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
三価クロメート |
サイズ | 3~4 | 3~4 | 1.4~1.4 | 1.7~1.7 | 1.4~1.4 |
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
商品名 | ラミクス タップタイト PSタイプ D=3.0 | ラミクス タップタイト PSタイプ D=3.5 | |||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | 鉄(または標準材) |
鉄(または標準材) |
- | - | - |
表面処理 | 三価クロメート |
三価クロメート |
- | - | - |
サイズ | 1.6~1.7 | 2~2 | |||
用途 | |||||
規格 | - - - |
- - - |
商品名 | 低頭キャップ 樹脂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
材質 | レニー |
- | - | - | - |
表面処理 | 生地(黒) |
- | - | - | - |
サイズ | M3~M6 | ||||
用途 | |||||
規格 | - - - |